您当前所处的位置:首页 > 公告通报 > 政府信息公开年报

2017年12月政府债务明细表

发布时间:2017年12月20日 18:19 信息来源: 字体[ ]

     

单位:万元
地区 债券编码 债券名称 债券简称 债券类型 发行日期 起息日 到期日 举借金额 期限(年) 利率% 付息方式 应付利息 已付利息 已付本金 债务余额 债券支出金额
总计               233,643.00        11,782.87  5,194.33  0.00  233,643.00  233,643.00 
原平市 1544009 定向承销方式发行2015年第一批政府债券(置换专项5年期) 15山西债09 置换专项债券 2015-08-27 2015-08-29 2020-08-29 278.00  5年 3.7200  一年一次 20.68  10.34  0.00  278.00  278.00 
原平市 1544010 定向承销方式发行2015年第一批政府债券(置换专项10年期) 15山西债10 置换专项债券 2015-08-27 2015-08-29 2025-08-29 277.00  10年 3.9900  半年一次 22.10  11.05  0.00  277.00  277.00 
原平市 1544012 公开招标方式发行2015年第二批政府债券(置换一般5年期) 15山西债12 置换一般债券 2015-11-03 2015-11-04 2020-11-04 44,200.00  5年 3.0700  一年一次 2,713.88  1,356.94  0.00  44,200.00  44,200.00 
原平市 1544014 公开招标方式发行2015年第二批政府债券(置换一般10年期) 15山西债14 置换一般债券 2015-11-03 2015-11-04 2025-11-04 66,600.00  10年 3.2300  半年一次 4,302.36  2,151.18  0.00  66,600.00  66,600.00 
原平市 1544015 公开招标方式发行2015年第二批政府债券(置换专项5年期) 15山西债15 置换专项债券 2015-11-03 2015-11-04 2020-11-04 8,595.00  5年 2.9700  一年一次 510.54  255.27  0.00  8,595.00  8,595.00 
原平市 1544013 公开招标方式发行2015年第二批政府债券(置换一般7年期) 15山西债13 置换一般债券 2015-11-03 2015-11-04 2022-11-04 29,150.00  7年 3.2300  一年一次 1,883.09  941.55  0.00  29,150.00  29,150.00 
原平市 1605135 公开招标方式发行2016年第一批政府债券(置换一般10年期) 16山西债04 置换一般债券 2016-04-19 2016-04-20 2026-04-20 30,000.00  10年 3.1200  半年一次 1,404.00  468.00  0.00  30,000.00  30,000.00 
原平市 1605134 公开招标方式发行2016年第一批政府债券(置换一般7年期) 16山西债03 置换一般债券 2016-04-19 2016-04-20 2023-04-20 8,100.00  7年 2.9800  一年一次 241.38  0.00  0.00  8,100.00  8,100.00 
原平市 1605134 公开招标方式发行2016年第一批政府债券(置换一般7年期) 16山西债03 置换一般债券 2016-04-19 2016-04-20 2023-04-20 100.00  7年 2.9800  一年一次 2.98  0.00  0.00  100.00  100.00 
原平市 1605133 公开招标方式发行2016年第一批政府债券(置换一般5年期) 16山西债02 置换一般债券 2016-04-19 2016-04-20 2021-04-20 3,700.00  5年 2.6500  一年一次 98.05  0.00  0.00  3,700.00  3,700.00 
原平市 1605463 公开招标方式发行2016年第三批政府债券(新增一般5年期) 16山西债12 新增一般债券 2016-08-11 2016-08-12 2021-08-12 1,200.00  5年 2.5400  一年一次 30.48  0.00  0.00  1,200.00  1,200.00 
原平市 1605466 公开招标方式发行2016年第三批政府债券(新增专项5年期) 16山西债15 新增专项债券 2016-08-11 2016-08-12 2021-08-12 19,300.00  5年 2.5400  一年一次 490.22  0.00  0.00  19,300.00  19,300.00 
原平市 1605663 公开招标方式发行2016年第四批政府债券(置换专项3年期) 16山西债21 置换专项债券 2016-11-08 2016-11-09 2019-11-09 2,685.00  3年 2.3500  一年一次 63.10  0.00  0.00  2,685.00  2,685.00 
原平市 1705026 公开招标方式发行2017年第一批政府债券(置换一般7年期) 17山西债03 置换一般债券 2017-03-21 2017-03-22 2024-03-22 52.00  7年 3.4000  一年一次 0.00  0.00  0.00  52.00  52.00 
原平市 1705024 公开招标方式发行2017年第一批政府债券(置换一般3年期) 17山西债01 置换一般债券 2017-03-21 2017-03-22 2020-03-22 32.00  3年 2.9200  一年一次 0.00  0.00  0.00  32.00  32.00 
原平市 1705181 公开招标方式发行2017年第二批政府债券(置换专项5年期) 17山西债08 置换专项债券 2017-06-16 2017-06-19 2022-06-19 19,374.00  5年 3.9600  一年一次 0.00  0.00  0.00  19,374.00  19,374.00 

【打印本页】